Laporan Stok Lumbung Pangan
Data stok komoditas BUMDes Desa â diperbarui secara real-time
Rincian Stok
74 komoditas tersedia| # | Komoditas | Petani | Kategori | Stok Tersedia | Masuk | Terjual | Harga / Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi Kreatif | |||||||
| 1 | Aksesori Manik Laut | Natalia Serafin | Ekonomi Kreatif | 297,00 unit | 0,00 unit | 0,00 unit | Rp 80.000 / unit |
| 2 | Kerajinan Batok Kelapa | Delfina Maatoke | Ekonomi Kreatif | 391,00 unit | 0,00 unit | 0,00 unit | Rp 45.000 / unit |
| 3 | Kerajinan Boneka Kain | Delfina Maatoke | Ekonomi Kreatif | 229,00 unit | 0,00 unit | 0,00 unit | Rp 55.000 / unit |
| 4 | Kerajinan Serat Pandan | Maximus Batuwael | Ekonomi Kreatif | 418,00 unit | 0,00 unit | 0,00 unit | Rp 65.000 / unit |
| 5 | Kerajinan Tangan Anyaman Lontar | Natalia Serafin | Ekonomi Kreatif | 329,00 unit | 0,00 unit | 0,00 unit | Rp 75.000 / unit |
| 6 | Kerajinan Tas Anyam | Natalia Serafin | Ekonomi Kreatif | 165,00 unit | 0,00 unit | 0,00 unit | Rp 150.000 / unit |
| 7 | Miniatur Perahu Tanimbar | Maximus Batuwael | Ekonomi Kreatif | 352,00 unit | 0,00 unit | 0,00 unit | Rp 200.000 / unit |
| 8 | Souvenir Kulit Kerang | Natalia Serafin | Ekonomi Kreatif | 465,00 unit | 0,00 unit | 0,00 unit | Rp 50.000 / unit |
| 9 | Tenun Ikat Lumasebu Tanimbar | Maximus Batuwael | Ekonomi Kreatif | 311,00 unit | 0,00 unit | 0,00 unit | Rp 350.000 / unit |
| 10 | Ukiran Kayu Tanimbar | Delfina Maatoke | Ekonomi Kreatif | 88,00 unit | 0,00 unit | 0,00 unit | Rp 250.000 / unit |
| Pariwisata | |||||||
| 11 | Agrowisata Perkebunan Kelapa & Kopra | Bonifacius Lerebulan | Pariwisata | 284,00 paket | 0,00 paket | 0,00 paket | Rp 100.000 / paket |
| 12 | Kuliner Bahari Ikan Samandar | Albertina Faunar | Pariwisata | 353,00 paket | 0,00 paket | 0,00 paket | Rp 35.000 / paket |
| 13 | Pantai Mpumpul Tabun (Pantai Lumasebu) | Bonifacius Lerebulan | Pariwisata | 269,00 paket | 0,00 paket | 0,00 paket | Rp 50.000 / paket |
| 14 | Wisata Bumbul Lumasebu | Albertina Faunar | Pariwisata | 361,00 paket | 0,00 paket | 0,00 paket | Rp 75.000 / paket |
| Perikanan | |||||||
| 15 | Bandeng | Andreas Maatoke | Perikanan | 365,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 35.000 / kg |
| 16 | Cakalang | Magdalena Kolatlena | Perikanan | 61,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 35.000 / kg |
| 17 | Cumi-cumi | Dominikus Serafin | Perikanan | 105,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 60.000 / kg |
| 18 | Gurame | Dominikus Serafin | Perikanan | 162,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 40.000 / kg |
| 19 | Gurita | Theresia Letsoin | Perikanan | 98,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 50.000 / kg |
| 20 | Ikan Baronang | Theresia Letsoin | Perikanan | 121,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 35.000 / kg |
| 21 | Ikan Kakap | Magdalena Kolatlena | Perikanan | 267,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 70.000 / kg |
| 22 | Ikan Kerapu | Yusuf Batuwael | Perikanan | 156,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 90.000 / kg |
| 23 | Ikan Selar | Dominikus Serafin | Perikanan | 432,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 25.000 / kg |
| 24 | Ikan Teri | Andreas Maatoke | Perikanan | 367,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 30.000 / kg |
| 25 | Kepiting | Yusuf Batuwael | Perikanan | 102,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 120.000 / kg |
| 26 | Lele | Yusuf Batuwael | Perikanan | 383,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 25.000 / kg |
| 27 | Nila | Magdalena Kolatlena | Perikanan | 152,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 30.000 / kg |
| 28 | Patin | Theresia Letsoin | Perikanan | 193,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 28.000 / kg |
| 29 | Rajungan | Magdalena Kolatlena | Perikanan | 434,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 150.000 / kg |
| 30 | Rumput Laut | Andreas Maatoke | Perikanan | 470,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 8.000 / kg |
| 31 | Tongkol | Yusuf Batuwael | Perikanan | 487,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 30.000 / kg |
| 32 | Tuna | Dominikus Serafin | Perikanan | 296,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 80.000 / kg |
| 33 | Udang Vaname | Theresia Letsoin | Perikanan | 340,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 65.000 / kg |
| 34 | Udang Windu | Andreas Maatoke | Perikanan | 106,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 80.000 / kg |
| Pertanian | |||||||
| 35 | Bawang Merah | Yohanes Batseran | Pertanian | 91,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 25.000 / kg |
| 36 | Bawang Putih | Helena Letsoin | Pertanian | 256,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 30.000 / kg |
| 37 | Bayam | Petrus Lerebulan | Pertanian | 453,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 4.000 / kg |
| 38 | Cabai | Maria Faunar | Pertanian | 135,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 40.000 / kg |
| 39 | Jagung | Maria Faunar | Pertanian | 73,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 4.000 / kg |
| 40 | Kacang Hijau | Mikael Ubra | Pertanian | 379,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 15.000 / kg |
| 41 | Kacang Tanah | Yohanes Batseran | Pertanian | 454,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 12.000 / kg |
| 42 | Kangkung | Maria Faunar | Pertanian | 469,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 3.000 / kg |
| 43 | Kedelai | Helena Letsoin | Pertanian | 109,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 8.000 / kg |
| 44 | Melon | Yohanes Batseran | Pertanian | 97,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 12.000 / kg |
| 45 | Mentimun | Helena Letsoin | Pertanian | 387,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 5.000 / kg |
| 46 | Padi | Petrus Lerebulan | Pertanian | 123,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 5.000 / kg |
| 47 | Pepaya | Petrus Lerebulan | Pertanian | 97,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 6.000 / kg |
| 48 | Pisang | Mikael Ubra | Pertanian | 475,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 7.000 / kg |
| 49 | Sawi | Mikael Ubra | Pertanian | 341,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 5.000 / kg |
| 50 | Semangka | Maria Faunar | Pertanian | 465,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 8.000 / kg |
| 51 | Singkong | Yohanes Batseran | Pertanian | 410,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 2.000 / kg |
| 52 | Terong | Petrus Lerebulan | Pertanian | 63,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 6.000 / kg |
| 53 | Tomat | Mikael Ubra | Pertanian | 168,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 8.000 / kg |
| 54 | Ubi Jalar | Helena Letsoin | Pertanian | 133,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 5.000 / kg |
| Peternakan | |||||||
| 55 | Ayam Broiler | Gregorius Batseran | Peternakan | 420,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 35.000 / ekor |
| 56 | Ayam Kampung | Bastian Foenay | Peternakan | 455,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 80.000 / ekor |
| 57 | Ayam Petelur | Rosalia Letsoin | Peternakan | 276,00 butir | 0,00 butir | 0,00 butir | Rp 50.000 / butir |
| 58 | Babi | Bastian Foenay | Peternakan | 342,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 3.000.000 / ekor |
| 59 | Bebek | Gregorius Batseran | Peternakan | 418,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 60.000 / ekor |
| 60 | Daging Kambing | Silvester Kolatlena | Peternakan | 499,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 120.000 / ekor |
| 61 | Daging Sapi | Veronika Ubra | Peternakan | 279,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 150.000 / ekor |
| 62 | Domba | Bastian Foenay | Peternakan | 381,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 2.000.000 / ekor |
| 63 | Itik | Veronika Ubra | Peternakan | 500,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 55.000 / ekor |
| 64 | Kambing | Silvester Kolatlena | Peternakan | 199,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 2.500.000 / ekor |
| 65 | Kelinci | Silvester Kolatlena | Peternakan | 269,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 80.000 / ekor |
| 66 | Kerbau | Rosalia Letsoin | Peternakan | 265,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 10.000.000 / ekor |
| 67 | Madu Ternak | Rosalia Letsoin | Peternakan | 428,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | Rp 120.000 / kg |
| 68 | Puyuh | Gregorius Batseran | Peternakan | 361,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 15.000 / ekor |
| 69 | Sapi | Veronika Ubra | Peternakan | 131,00 ekor | 0,00 ekor | 0,00 ekor | Rp 15.000.000 / ekor |
| 70 | Susu Kambing | Gregorius Batseran | Peternakan | 213,00 liter | 0,00 liter | 0,00 liter | Rp 15.000 / liter |
| 71 | Susu Sapi | Rosalia Letsoin | Peternakan | 166,00 liter | 0,00 liter | 0,00 liter | Rp 8.000 / liter |
| 72 | Telur Ayam | Silvester Kolatlena | Peternakan | 383,00 butir | 0,00 butir | 0,00 butir | Rp 2.000 / butir |
| 73 | Telur Bebek | Bastian Foenay | Peternakan | 156,00 butir | 0,00 butir | 0,00 butir | Rp 2.500 / butir |
| 74 | Telur Puyuh | Veronika Ubra | Peternakan | 395,00 butir | 0,00 butir | 0,00 butir | Rp 500 / butir |
* Stok adalah nilai real-time. Masuk & Terjual dihitung dari riwayat transaksi periode yang dipilih.